
こちらはジュデッカ島にある、サンタ・マリア・デッラ・プレゼンタツィオーネ教会です。

世の中にはこんな通勤、通学の風景もあります。殺風景な駅のプラットフォームで、満員電車を待つだけが人生ではありません。

サン・ジョルジョ・マッジョーレ島にある教会です。ジュデッカ島を日本の本州とすると、サン・ジョルジョ・マッジョーレ島は北海道に当たる場所にあります。
口コミサイトで人気の観光スポット
参考に2つの代表的な口コミサイトで、人気の観光スポットを見てみましょう。
フォートラベルは日本のユーザーからの口コミですが、トリップアドバイザーは日本を含む世界のユーザーからの口コミです。
フォートラベル(4travel.jp)
2018年6月7日時点のランキングです。
| 順位 | 観光スポット |
|---|---|
| 1 | サン マルコ広場 |
| 2 | サン マルコ寺院 |
| 3 | リアルト橋 |
| 4 | 鐘楼 |
| 5 | カナル グランデ大運河 |
| 6 | ドゥカーレ宮殿 |
| 7 | ため息橋 |
| 8 | ゴンドラ セレナーデ |
| 9 | ヴェネツィアとその潟 |
| 10 | サン ジョルジョ マッジョーレ教会 |
| 11 | アカデミア橋 |
| 12 | ブラーノ島 |
| 13 | サンタ マリア デッラ サルーテ教会 |
| 14 | 時計塔 |
| 15 | サン マルコ小広場 |
| 16 | ムラーノ島 |
| 17 | サンマルコ運河 |
| 18 | サンタ マリア グロリオーサ デイ フラーリ教会 |
| 19 | アカデミア美術館(ベネチア) |
| 20 | スカルツィ橋 |
トリップアドバイザー(tripadvisor.jp)
2018年6月7日時点のランキングです。
| 順位 | 観光スポット |
|---|---|
| 1 | グランドキャナル大運河 |
| 2 | ドゥカーレ宮殿 |
| 3 | サン・マルコ大聖堂 |
| 4 | サン マルコ広場 |
| 5 | ウォーキング ツアー |
| 6 | リアルト橋 |
| 7 | プライベート ツアー |
| 8 | カルチャー ツアー |
| 9 | エレディ ジョヴォン ジュエリー |
| 10 | 観光ツアー |
| 11 | ギフト & 専門店 |
| 12 | ボート ツアー |
| 13 | Centro Storico di Venezia |
| 14 | サン ロッコ (サン ロッコ大信徒会) |
| 15 | Musica A Palazzo |
| 16 | サンタ・マリア・グロリオーザ・デイ・フラーリ聖堂 |
| 17 | シティ ツアー |
| 18 | サン・ジョルジョ・マッジョーレ教会 |
| 19 | ドーソデュロ |
| 20 | ラ ラグーナ |
トリップアドバイザーの方ですが、ウォーキング ツアーなどの「~ツアー」が目立ちます。それだけヴェネツィア観光は個々の観光スポットより、体験が重視される傾向にあるといえるかもしれません。
ヴェネツィアのグルメ
Italian Bistrot Chat Qui Rit

魚介のマリネです。アドリア海の新鮮な食材を使い、素材の良さを生かして調理するのが、ヴェネツィア料理の特徴です。